大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于6月b级车汽车销量排行的问题,于是小编就整理了3个相关介绍6月b级车汽车销量排行的解答,让我们一起看看吧。
11月b级车销量排行?
2021年11月B级轿车销量排行榜中,Model 3销量为26100辆, 位居第一,较去年同期上涨20.81%。 凯美瑞以21451辆的销量位居第二,较去年同期上涨22.35%,本年累计销量达157253辆。11月雅阁销量19058辆,排名第三。
排名 车型 当月销量 本年累计 环比 同比
1 Model 3 26100 242683 -9.54% 20.81%
2 凯美瑞 21451 157253 -3.24% 22.35%
3 雅阁 19058 150189 9.18% -1.43%
4 天籁 17310 144863 9.02% 9.01%
5 帕萨特 14264 100236 19.86% 30.79%
6 宝马3系 12140 158939 -14.84% -24.70%
7 迈腾 11127 116435 33.56% -52.05%
8 君威 10571 85436 1.40% -20.03%
9 INSPIRE 10054 47064 141.***% 44.41%
10 奔驰C级 8132 117152 -37.03% -42.72%
11 奥迪A4 7929 111849 41.21% -44.54%
12 小鹏P7 7839 53110 29.70% 186.93%
13 亚洲龙 7839 58960 19.17% 7.44%
14 红旗H5 6127 71855 -27.79% -11.46%
15 迈锐宝 6052 45445 12.34% 2.77%
16 凯迪拉克CT5 6007 55944 -3.96% 5.37%
17 雅阁 混动 5991 30680 26.26% 24.11%
18 君越 5834 45268 3.83% 4.65%
19 C5 X 4570 8475 72.71% 0%
20 凯美瑞混动 3890 32316 -1.54% 164.63%
21 新蒙迪欧 3670 28993 9.
11月b级车销量排名?
b级车销量排名:
排名 车型 当月销量 本年累计 环比 同比
1 Model 3 26100 242683 -9.54% 20.81%
2 凯美瑞 21451 157253 -3.24% 22.35%
3 雅阁 19058 150189 9.18% -1.43%
4 天籁 17310 144863 9.02% 9.01%
5 帕萨特 14264 100236 19.86% 30.79%
6 宝马3系 12140 158939 -14.84%
7 迈腾 11127 116435 33.56% -52.05%
8 君威 10571 85436 1.40% -20.03%
b级车11月销量排行榜?
最新汽车销量排行榜出炉,销量前五大众占三席,朗逸稳居第一,卡罗拉重回第三
根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会最新综合销量数据,11月份国内狭义乘用车市场销量达193.7万辆,同比下降4.1%,环比增长5.1%,1-11月累计销量达1856.3万辆,同比下降7.9%。南北大众销量继续领跑。
到此,以上就是小编对于6月b级车汽车销量排行的问题就介绍到这了,希望介绍关于6月b级车汽车销量排行的3点解答对大家有用。